Nous avons établis ce bilan pour mieux appréhender la suite.
IMPORTANT (choix des mots)
Nous employons les mots- frais pour tout produit qui est consommé immédiatement après cueillette ou ramassage
- conserve pour tout produit qui n'est pas consommé immédiatement et ce quelque soit le procédé de conservation. Ce qui comprend les légumes de garde remisés, la lacto fermentation, la stérilisation, le surgélation... Une pomme de terre ou une courge stockée dans un local a température ambiante et consommé 2 jours ou 6 mois plus tard rentre dans cette catégorie
1) Bilan des années précédentes
NB, ceci est une cote mal-taillée qui tient compte des années précédentes et d'une projection si nous avions continué ainsi.1.1) Que produisons nous?
Sans faire l'inventaire exacte quelques productions significatives
Dans cet article de juillet 2016 (lien) vous trouverez de nombreuses photos de nos cultures1.2) Graphique
1.3) Chiffres
janv | fev | mars | avril | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | dec | |
Production en frais | 25% | 15% | 25% | 25% | 50% | 90% | 95% | 95% | 95% | 95% | 50% | 25% |
Production en frais pour fabriquer les conserves | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 100% | 300% | 300% | 50% | 0% | 0% |
Total de production en frais | 25% | 15% | 25% | 25% | 50% | 115% | 195% | 395% | 395% | 145% | 50% | 25% |
Achats extérieurs pour le frais | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |
Achats extérieurs pour les conserves | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% |
Total des achats en frais | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 5% | 15% | 15% | 15% | 5% | 5% | 5% |
Total du frais | 35% | 25% | 35% | 35% | 55% | 120% | 210% | 410% | 410% | 150% | 55% | 30% |
Consommation de frais | 35% | 25% | 35% | 35% | 55% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 55% | 30% |
Consommation de conserves | 65% | 75% | 65% | 65% | 45% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 45% | 70% |
Dons pour l'extérieur en frais | 5% | 0% | 5% | 5% | 10% | 50% | 200% | 500% | 500% | 200% | 50% | 10% |
Dons pour l'extérieur en conserves | 5% | 5% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% |
Total de la consommation (non stockée) | 105% | 100% | 105% | 105% | 110% | 150% | 300% | 600% | 600% | 300% | 150% | 110% |
Production de conserves | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 110% | 310% | 310% | 50% | 0% | 0% |
Variation du stock de conserves | -70% | -80% | -70% | -70% | -45% | 20% | 110% | 310% | 310% | 50% | -45% | -75% |
Stock cumulé de conserves | -70% | -150% | -220% | -290% | -335% | -315% | -205% | 105% | 415% | 465% | 420% | 345% |
1.4) Commentaires
La production affiche un très gros pic de production sur les mois de Juillet à Septembre ce qui nous oblige à produire beaucoup de conserves et pour écouler la production qui explose et pour les autres mois non productifs. On retrouve totalement cette tendance dans les consommations avec des mois très très creux comme février où nous consommons 75% de produits conservés. Trop de ces produits sortent du congélateur ou ont été stérilisés.
Nous avons du acheter des légumes à l'extérieur pour produire tous nos bocaux. Avec un mauvais équilibre de production pour les coulis où nous avons manqués de poivrons, d'aubergines et d'oignons alors que nous croulions sous les tomates.
En plus des loupé il y a le problème pour l'instant non résolus. Nous n'arrivons pas à produire la moindre carotte dans un terrain trop peu profond alors que nous en consommons.
Nous avons du acheter des légumes à l'extérieur pour produire tous nos bocaux. Avec un mauvais équilibre de production pour les coulis où nous avons manqués de poivrons, d'aubergines et d'oignons alors que nous croulions sous les tomates.
En plus des loupé il y a le problème pour l'instant non résolus. Nous n'arrivons pas à produire la moindre carotte dans un terrain trop peu profond alors que nous en consommons.
2) Objectifs immédiats
Nous pouvons miser sur ces objectifs grâce à :- l'installation d'une serre de 50m2
- la création d'un atelier conserve avec un autoclave de grande capacité
- une meilleure maitrise des besoins
- une meilleure maitrise de la production
2.1) Graphique
2.2) Chiffres
janv | fev | mars | avril | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | dec | |
Production en frais | 25% | 15% | 25% | 50% | 50% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 75% | 50% |
Production en frais pour fabriquer les conserves | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 75% | 150% | 200% | 150% | 100% | 25% | 0% |
Total de production en frais | 25% | 15% | 25% | 50% | 75% | 170% | 245% | 295% | 245% | 195% | 100% | 50% |
Achats extérieurs pour le frais | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |
Achats extérieurs pour les conserves | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Total des achats en frais | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |
Total du frais | 30% | 20% | 30% | 55% | 80% | 175% | 250% | 300% | 250% | 200% | 105% | 55% |
Consommation de frais | 30% | 20% | 30% | 55% | 55% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 80% | 55% |
Consommation de conserves | 70% | 80% | 70% | 45% | 45% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 45% |
Dons pour l'extérieur en frais | 5% | 0% | 5% | 5% | 10% | 50% | 200% | 500% | 500% | 200% | 50% | 10% |
Dons pour l'extérieur en conserves | 5% | 5% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% |
Total de la consommation (non stockée) | 105% | 100% | 105% | 105% | 110% | 150% | 300% | 500% | 500% | 300% | 150% | 110% |
Production de conserves | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 75% | 150% | 200% | 150% | 100% | 25% | 0% |
Variation du stock de conserves | -75% | -85% | -75% | -50% | -20% | 75% | 150% | 200% | 150% | 100% | 5% | -50% |
Stock cumulé de conserves | -75% | -160% | -235% | -285% | -305% | -230% | -80% | 120% | 270% | 370% | 375% | 325% |
2.3) Commentaires
La production est plus étalée avec un atelier conserve qui démarre plus tôt et demande moins de travail sur les trois mois de juillet à septembre.
De juin à octobre soit 5 mois sur 12 nous ne mangeons que du frais.
La production est plus lisse car nous augmentons le nombre de produits cultivés et espérons ainsi mieux compenser certaines pertes ou sous productions.
Enfin, nous visons à peut près le même reliquat de stock ce qui voudrait dire que nous posséderions 3 années de conserves devant nous. Précisons tout de suite qu'il serait difficile de se nourrir uniquement avec ce stock puisque tous les types de produit ne sont pas représentés.
De juin à octobre soit 5 mois sur 12 nous ne mangeons que du frais.
La production est plus lisse car nous augmentons le nombre de produits cultivés et espérons ainsi mieux compenser certaines pertes ou sous productions.
Enfin, nous visons à peut près le même reliquat de stock ce qui voudrait dire que nous posséderions 3 années de conserves devant nous. Précisons tout de suite qu'il serait difficile de se nourrir uniquement avec ce stock puisque tous les types de produit ne sont pas représentés.
3) Comparaison
4) Axes de progression sur la production alimentaire
4.1) Au niveau du maraichage
Avec l'ajout d'une seconde serre nous pourrions encore un peu mieux lisser la courbe de production. L'une placée à l'endroit le plus chaud du terrain et l'autre plus abritée, ce qui nous permettrait de jouer avec les besoins des légumes. Ensuite, en choisissant de produire des légumes secs nous pourrions aussi diminuer le nombre de conserves énergivores.4.2) Petits fruits et fruitiers
Nous espérons mettre en place quelques arbres, nos échanges avec l'association d'agroforesterie et de maraichage sur sol vivant nous ayant beaucoup apporté.
Nous venons de refaire le parce de framboisiers avec une soixantaine de pieds. Nous venons d'acheter un noisetier en attendant d'en prendre d'autres et voudrions acheter des plants de kiwi. Pour la suite un figuier dans l'enclos fixe à poules, un ou deux poiriers, un ou deux pommiers.
Nous venons de refaire le parce de framboisiers avec une soixantaine de pieds. Nous venons d'acheter un noisetier en attendant d'en prendre d'autres et voudrions acheter des plants de kiwi. Pour la suite un figuier dans l'enclos fixe à poules, un ou deux poiriers, un ou deux pommiers.
Bonjour,
RépondreSupprimerVotre travail est vraiment exceptionnel. Merci pour le partage, vous faites non seulement preuve d'inventivité, de motivation et d'un sens du partage incroyable, mais en plus votre capacité de travail semble sans limites. Je suis scotché.
Jules